Set · A4 · A series
Wisdom of Sea and Sky
Released Jul 30, 2025, in Ho-Oh, Lugia packs.
Wisdom of Sea and Sky brings the Johto duo. Ho-Oh ex and Lugia ex split packs, and baby Pokémon arrive as bonus cards.
Chase pulls
Headline rares from Wisdom of Sea and Sky. Crown > Immersive > Full Art EX > Full Art.
Every card
Pull odds · rates checked Oct 14, 2026
Your odds for every card.
Chance per pack is how often one Wisdom of Sea and Sky pack holds the card, counting every pack type at the rate it appears. The two right-hand columns are the packs it takes for an even chance and a 90% chance of at least one copy. Where a card sits in more than one pack, the best pack is shown.
| Card | Per pack | 50% | 90% |
|---|---|---|---|
| 001 Oddish ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 002 Gloom ◆◆ Lugia pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 003 Bellossom ◆◆◆ Lugia pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 004 Tangela ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 005 Tangrowth ◆◆◆ Ho-Oh pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 006 Scyther ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 007 Pinsir ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 008 Chikorita ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 009 Bayleef ◆◆ Lugia pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 010 Meganium ◆◆◆ Lugia pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 011 Ledyba ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 012 Ledian ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 013 Hoppip ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 014 Skiploom ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 015 Jumpluff ◆◆◆ Ho-Oh pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 016 Sunkern ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 017 Sunflora ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 018 Yanma ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 019 Yanmega ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 020 Pineco ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 021 Shuckle ex ◆◆◆◆ Lugia pack | 1.66% | 42 | 138 |
| 022 Heracross ◆◆◆ Ho-Oh pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 023 Cherubi ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 024 Cherrim ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 025 Vulpix ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 026 Ninetales ◆◆◆ Lugia pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 027 Cyndaquil ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 028 Quilava ◆◆ Lugia pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 029 Typhlosion ◆◆◆ Lugia pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 030 Slugma ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 031 Magcargo ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 032 Magby ◆◆◆ Ho-Oh pack | 2.42% | 29 | 95 |
| 033 Entei ◆◆◆ Ho-Oh pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 034 Ho-Oh ex ◆◆◆◆ Ho-Oh pack | 1.66% | 42 | 138 |
| 035 Darumaka ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 036 Darmanitan ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 037 Heatmor ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 038 Poliwag ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 039 Poliwhirl ◆◆ Lugia pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 040 Politoed ◆◆◆ Lugia pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 041 Horsea ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 042 Seadra ◆◆ Lugia pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 043 Kingdra ex ◆◆◆◆ Lugia pack | 1.66% | 42 | 138 |
| 044 Magikarp ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 045 Gyarados ◆◆◆ Lugia pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 046 Totodile ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 047 Croconaw ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 048 Feraligatr ◆◆◆ Ho-Oh pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 049 Marill ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 050 Azumarill ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 051 Wooper ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 052 Quagsire ◆◆ Lugia pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 053 Qwilfish ◆◆ Lugia pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 054 Corsola ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 055 Remoraid ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 056 Octillery ◆◆◆ Lugia pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 057 Delibird ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 058 Mantine ◆◆ Lugia pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 059 Suicune ◆◆◆ Lugia pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 060 Corphish ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 061 Crawdaunt ◆◆◆ Lugia pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 062 Ducklett ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 063 Swanna ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 064 Chinchou ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 065 Lanturn ex ◆◆◆◆ Lugia pack | 1.66% | 42 | 138 |
| 066 Pichu ◆◆◆ Lugia pack | 2.42% | 29 | 95 |
| 067 Mareep ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 068 Flaaffy ◆◆ Lugia pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 069 Ampharos ◆◆◆ Lugia pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 070 Elekid ◆◆◆ Lugia pack | 2.42% | 29 | 95 |
| 071 Raikou ◆◆◆ Ho-Oh pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 072 Emolga ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 073 Slowpoke ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 074 Slowking ◆◆ Lugia pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 075 Smoochum ◆◆◆ Ho-Oh pack | 2.42% | 29 | 95 |
| 076 Jynx ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 077 Cleffa ◆◆◆ Lugia pack | 2.42% | 29 | 95 |
| 078 Togepi ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 079 Togetic ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 080 Togekiss ◆◆◆ Ho-Oh pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 081 Natu ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 082 Xatu ◆◆◆ Lugia pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 083 Espeon ex ◆◆◆◆ Lugia pack | 1.66% | 42 | 138 |
| 084 Unown ◆◆◆ Ho-Oh pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 085 Unown ◆◆◆ Lugia pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 086 Wobbuffet ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 087 Girafarig ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 088 Snubbull ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 089 Granbull ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 090 Munna ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 091 Musharna ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 092 Onix ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 093 Sudowoodo ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 094 Gligar ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 095 Gliscor ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 096 Swinub ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 097 Piloswine ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 098 Mamoswine ◆◆◆ Ho-Oh pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 099 Phanpy ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 100 Donphan ex ◆◆◆◆ Ho-Oh pack | 1.66% | 42 | 138 |
| 101 Tyrogue ◆◆◆ Ho-Oh pack | 2.42% | 29 | 95 |
| 102 Hitmontop ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 103 Larvitar ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 104 Pupitar ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 105 Binacle ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 106 Barbaracle ◆◆ Lugia pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 107 Zubat ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 108 Golbat ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 109 Crobat ex ◆◆◆◆ Ho-Oh pack | 1.66% | 42 | 138 |
| 110 Spinarak ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 111 Ariados ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 112 Umbreon ex ◆◆◆◆ Ho-Oh pack | 1.66% | 42 | 138 |
| 113 Murkrow ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 114 Honchkrow ◆◆ Lugia pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 115 Sneasel ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 116 Weavile ◆◆ Lugia pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 117 Houndour ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 118 Houndoom ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 119 Tyranitar ◆◆◆ Ho-Oh pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 120 Absol ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 121 Forretress ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 122 Steelix ◆◆◆ Ho-Oh pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 123 Scizor ◆◆◆ Lugia pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 124 Skarmory ex ◆◆◆◆ Ho-Oh pack | 1.66% | 42 | 138 |
| 125 Mawile ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 126 Klink ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 127 Klang ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 128 Klinklang ◆◆◆ Ho-Oh pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 129 Spearow ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 130 Fearow ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 131 Chansey ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 132 Blissey ◆◆◆ Ho-Oh pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 133 Kangaskhan ◆◆◆ Ho-Oh pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 134 Eevee ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 135 Porygon ◆ Lugia pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 136 Porygon2 ◆◆ Lugia pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 137 Porygon-Z ◆◆◆ Lugia pack | 1.77% | 39 | 130 |
| 138 Sentret ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 139 Furret ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 140 Hoothoot ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 141 Noctowl ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 142 Aipom ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 143 Ambipom ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 144 Dunsparce ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 145 Teddiursa ◆ Ho-Oh pack | 7.14% | 10 | 32 |
| 146 Ursaring ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 147 Stantler ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 148 Smeargle ◆◆ Lugia pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 149 Lugia ex ◆◆◆◆ Lugia pack | 1.66% | 42 | 138 |
| 150 Bouffalant ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 151 Elemental Switch ◆◆ Lugia pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 152 Squirt Bottle ◆◆ Lugia pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 153 Steel Apron ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 154 Dark Pendant ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 155 Rescue Scarf ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 156 Will ◆◆ Lugia pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 157 Lyra ◆◆ Lugia pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 158 Silver ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 159 Fisher ◆◆ Lugia pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 160 Jasmine ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 161 Hiker ◆◆ Ho-Oh pack | 4.67% | 15 | 49 |
| 162 Chikorita ☆ Lugia pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 163 Bellossom ☆ Lugia pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 164 Heracross ☆ Ho-Oh pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 165 Cyndaquil ☆ Lugia pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 166 Magby ☆ Ho-Oh pack | 1.07% | 65 | 214 |
| 167 Totodile ☆ Ho-Oh pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 168 Qwilfish ☆ Lugia pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 169 Octillery ☆ Lugia pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 170 Delibird ☆ Ho-Oh pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 171 Pichu ☆ Lugia pack | 1.07% | 65 | 214 |
| 172 Ampharos ☆ Lugia pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 173 Togepi ☆ Ho-Oh pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 174 Xatu ☆ Lugia pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 175 Wobbuffet ☆ Lugia pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 176 Gligar ☆ Ho-Oh pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 177 Spinarak ☆ Ho-Oh pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 178 Murkrow ☆ Lugia pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 179 Tyranitar ☆ Ho-Oh pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 180 Scizor ☆ Lugia pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 181 Sentret ☆ Ho-Oh pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 182 Hoothoot ☆ Ho-Oh pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 183 Stantler ☆ Ho-Oh pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 184 Smeargle ☆ Lugia pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 185 Blissey ☆ Ho-Oh pack | 1.17% | 59 | 196 |
| 186 Shuckle ex ☆☆ Lugia pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 187 Ho-Oh ex ☆☆ Ho-Oh pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 188 Kingdra ex ☆☆ Lugia pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 189 Lanturn ex ☆☆ Lugia pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 190 Espeon ex ☆☆ Lugia pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 191 Donphan ex ☆☆ Ho-Oh pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 192 Crobat ex ☆☆ Ho-Oh pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 193 Umbreon ex ☆☆ Ho-Oh pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 194 Skarmory ex ☆☆ Ho-Oh pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 195 Lugia ex ☆☆ Lugia pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 196 Will ☆☆ Lugia pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 197 Lyra ☆☆ Lugia pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 198 Silver ☆☆ Ho-Oh pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 199 Fisher ☆☆ Lugia pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 200 Jasmine ☆☆ Ho-Oh pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 201 Hiker ☆☆ Ho-Oh pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 202 Shuckle ex ☆☆ Lugia pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 203 Kingdra ex ☆☆ Lugia pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 204 Lanturn ex ☆☆ Lugia pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 205 Espeon ex ☆☆ Lugia pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 206 Donphan ex ☆☆ Ho-Oh pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 207 Crobat ex ☆☆ Ho-Oh pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 208 Umbreon ex ☆☆ Ho-Oh pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 209 Skarmory ex ☆☆ Ho-Oh pack | 0.213% | 325 | 1,079 |
| 210 Ho-Oh ex ☆☆☆ Ho-Oh pack | 1.12% | 62 | 206 |
| 211 Lugia ex ☆☆☆ Lugia pack | 1.12% | 62 | 206 |
| 212 Yanma ✦ Ho-Oh pack | 0.362% | 192 | 635 |
| 213 Flareon ✦ Ho-Oh pack | 0.362% | 192 | 635 |
| 214 Magikarp ✦ Lugia pack | 0.362% | 192 | 635 |
| 215 Gyarados ✦ Lugia pack | 0.362% | 192 | 635 |
| 216 Vaporeon ✦ Lugia pack | 0.362% | 192 | 635 |
| 217 Magnemite ✦ Lugia pack | 0.362% | 192 | 635 |
| 218 Magneton ✦ Lugia pack | 0.362% | 192 | 635 |
| 219 Jolteon ✦ Lugia pack | 0.362% | 192 | 635 |
| 220 Misdreavus ✦ Ho-Oh pack | 0.362% | 192 | 635 |
| 221 Mankey ✦ Ho-Oh pack | 0.362% | 192 | 635 |
| 222 Primeape ✦ Ho-Oh pack | 0.362% | 192 | 635 |
| 223 Nidoran♀ ✦ Lugia pack | 0.362% | 192 | 635 |
| 224 Nidorina ✦ Lugia pack | 0.362% | 192 | 635 |
| 225 Nidoqueen ✦ Lugia pack | 0.362% | 192 | 635 |
| 226 Nidoran♂ ✦ Ho-Oh pack | 0.362% | 192 | 635 |
| 227 Nidorino ✦ Ho-Oh pack | 0.362% | 192 | 635 |
| 228 Nidoking ✦ Ho-Oh pack | 0.362% | 192 | 635 |
| 229 Sneasel ✦ Lugia pack | 0.362% | 192 | 635 |
| 230 Lickitung ✦ Ho-Oh pack | 0.362% | 192 | 635 |
| 231 Eevee ✦ Ho-Oh pack | 0.362% | 192 | 635 |
| 232 Yanmega ex ✦✦ Ho-Oh pack | 0.422% | 164 | 545 |
| 233 Leafeon ex ✦✦ Ho-Oh pack | 0.422% | 164 | 545 |
| 234 Gyarados ex ✦✦ Lugia pack | 0.422% | 164 | 545 |
| 235 Glaceon ex ✦✦ Lugia pack | 0.422% | 164 | 545 |
| 236 Pachirisu ex ✦✦ Lugia pack | 0.422% | 164 | 545 |
| 237 Mismagius ex ✦✦ Ho-Oh pack | 0.422% | 164 | 545 |
| 238 Weavile ex ✦✦ Lugia pack | 0.422% | 164 | 545 |
| 239 Lickilicky ex ✦✦ Ho-Oh pack | 0.422% | 164 | 545 |
| 240 Ho-Oh ex ♛ Ho-Oh pack | 0.106% | 652 | 2,164 |
| 241 Lugia ex ♛ Lugia pack | 0.106% | 652 | 2,164 |
Slot by slot
What each card in a Wisdom of Sea and Sky pack can be.
Shinies in cards 4 and 5: card 4 is 89% ◆◆, card 5 is 56% ◆◆.
| Rarity | Cards 1-3every pack | Card 4every pack | Card 5every pack | Card 6bonus card | Cards 1-5rare pack |
|---|---|---|---|---|---|
| ◆ | 100% | ||||
| ◆◆ | 89% | 56% | |||
| ◆◆◆ | 4.94% | 19.8% | 87.1% | ||
| ◆◆◆◆ | 1.67% | 6.66% | |||
| ☆ | 2.56% | 10.3% | 12.9% | 28.2% | |
| ☆☆ | 0.492% | 1.99% | 30.8% | ||
| ☆☆☆ | 0.222% | 0.888% | 2.56% | ||
| ✦ shiny | 0.71% | 2.85% | 25.6% | ||
| ✦✦ shiny | 0.332% | 1.33% | 10.3% | ||
| ♛ crown | 0.04% | 0.16% | 2.56% |
A bonus card comes with 8.330% of packs. A rare pack replaces 0.05% of packs (1 in 2,000). The pack odds page compares every set.
Card art: Limitless TCG. Card data: flibustier/pokemon-tcg-pocket-database. Pull rates: the in-game offering rates as transcribed on Bulbapedia, checked 2026-10-14. Pokémon TCG Pocket © Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / The Pokémon Company / DeNA. Unofficial fan project.