Set · A4 · A series

Wisdom of Sea and Sky

Released Jul 30, 2025, in Ho-Oh, Lugia packs.

Wisdom of Sea and Sky brings the Johto duo. Ho-Oh ex and Lugia ex split packs, and baby Pokémon arrive as bonus cards.

Odds for every card · Slot by slot · Open a virtual pack

Chase pulls

Headline rares from Wisdom of Sea and Sky. Crown > Immersive > Full Art EX > Full Art.

Every card

Rarity ◆ Common ◆◆ Uncommon ◆◆◆ Rare ◆◆◆◆ Rare EX ☆ Full Art ☆☆ Full Art EX ☆☆☆ Immersive ♛ Crown Rare ✦ Shiny ✦✦ Shiny EX
Oddish
001
Oddish
◆
Gloom
002
Gloom
◆◆
Bellossom
003
Bellossom
◆◆◆
Tangela
004
Tangela
◆
Tangrowth
005
Tangrowth
◆◆◆
Scyther
006
Scyther
◆
Pinsir
007
Pinsir
◆
Chikorita
008
Chikorita
◆
Bayleef
009
Bayleef
◆◆
Meganium
010
Meganium
◆◆◆
Ledyba
011
Ledyba
◆
Ledian
012
Ledian
◆
Hoppip
013
Hoppip
◆
Skiploom
014
Skiploom
◆◆
Jumpluff
015
Jumpluff
◆◆◆
Sunkern
016
Sunkern
◆
Sunflora
017
Sunflora
◆◆
Yanma
018
Yanma
◆
Yanmega
019
Yanmega
◆◆
Pineco
020
Pineco
◆
Shuckle ex
021
Shuckle ex
◆◆◆◆
Heracross
022
Heracross
◆◆◆
Cherubi
023
Cherubi
◆
Cherrim
024
Cherrim
◆◆
Vulpix
025
Vulpix
◆
Ninetales
026
Ninetales
◆◆◆
Cyndaquil
027
Cyndaquil
◆
Quilava
028
Quilava
◆◆
Typhlosion
029
Typhlosion
◆◆◆
Slugma
030
Slugma
◆
Magcargo
031
Magcargo
◆◆
Magby
032
Magby
◆◆◆
Entei
033
Entei
◆◆◆
Ho-Oh ex
034
Ho-Oh ex
◆◆◆◆
Darumaka
035
Darumaka
◆
Darmanitan
036
Darmanitan
◆◆
Heatmor
037
Heatmor
◆
Poliwag
038
Poliwag
◆
Poliwhirl
039
Poliwhirl
◆◆
Politoed
040
Politoed
◆◆◆
Horsea
041
Horsea
◆
Seadra
042
Seadra
◆◆
Kingdra ex
043
Kingdra ex
◆◆◆◆
Magikarp
044
Magikarp
◆
Gyarados
045
Gyarados
◆◆◆
Totodile
046
Totodile
◆
Croconaw
047
Croconaw
◆◆
Feraligatr
048
Feraligatr
◆◆◆
Marill
049
Marill
◆
Azumarill
050
Azumarill
◆◆
Wooper
051
Wooper
◆
Quagsire
052
Quagsire
◆◆
Qwilfish
053
Qwilfish
◆◆
Corsola
054
Corsola
◆
Remoraid
055
Remoraid
◆
Octillery
056
Octillery
◆◆◆
Delibird
057
Delibird
◆◆
Mantine
058
Mantine
◆◆
Suicune
059
Suicune
◆◆◆
Corphish
060
Corphish
◆
Crawdaunt
061
Crawdaunt
◆◆◆
Ducklett
062
Ducklett
◆
Swanna
063
Swanna
◆◆
Chinchou
064
Chinchou
◆
Lanturn ex
065
Lanturn ex
◆◆◆◆
Pichu
066
Pichu
◆◆◆
Mareep
067
Mareep
◆
Flaaffy
068
Flaaffy
◆◆
Ampharos
069
Ampharos
◆◆◆
Elekid
070
Elekid
◆◆◆
Raikou
071
Raikou
◆◆◆
Emolga
072
Emolga
◆
Slowpoke
073
Slowpoke
◆
Slowking
074
Slowking
◆◆
Smoochum
075
Smoochum
◆◆◆
Jynx
076
Jynx
◆
Cleffa
077
Cleffa
◆◆◆
Togepi
078
Togepi
◆
Togetic
079
Togetic
◆◆
Togekiss
080
Togekiss
◆◆◆
Natu
081
Natu
◆
Xatu
082
Xatu
◆◆◆
Espeon ex
083
Espeon ex
◆◆◆◆
Unown
084
Unown
◆◆◆
Unown
085
Unown
◆◆◆
Wobbuffet
086
Wobbuffet
◆
Girafarig
087
Girafarig
◆
Snubbull
088
Snubbull
◆
Granbull
089
Granbull
◆◆
Munna
090
Munna
◆
Musharna
091
Musharna
◆◆
Onix
092
Onix
◆
Sudowoodo
093
Sudowoodo
◆
Gligar
094
Gligar
◆
Gliscor
095
Gliscor
◆◆
Swinub
096
Swinub
◆
Piloswine
097
Piloswine
◆◆
Mamoswine
098
Mamoswine
◆◆◆
Phanpy
099
Phanpy
◆
Donphan ex
100
Donphan ex
◆◆◆◆
Tyrogue
101
Tyrogue
◆◆◆
Hitmontop
102
Hitmontop
◆
Larvitar
103
Larvitar
◆
Pupitar
104
Pupitar
◆◆
Binacle
105
Binacle
◆
Barbaracle
106
Barbaracle
◆◆
Zubat
107
Zubat
◆
Golbat
108
Golbat
◆◆
Crobat ex
109
Crobat ex
◆◆◆◆
Spinarak
110
Spinarak
◆
Ariados
111
Ariados
◆◆
Umbreon ex
112
Umbreon ex
◆◆◆◆
Murkrow
113
Murkrow
◆
Honchkrow
114
Honchkrow
◆◆
Sneasel
115
Sneasel
◆
Weavile
116
Weavile
◆◆
Houndour
117
Houndour
◆
Houndoom
118
Houndoom
◆◆
Tyranitar
119
Tyranitar
◆◆◆
Absol
120
Absol
◆◆
Forretress
121
Forretress
◆◆
Steelix
122
Steelix
◆◆◆
Scizor
123
Scizor
◆◆◆
Skarmory ex
124
Skarmory ex
◆◆◆◆
Mawile
125
Mawile
◆
Klink
126
Klink
◆
Klang
127
Klang
◆◆
Klinklang
128
Klinklang
◆◆◆
Spearow
129
Spearow
◆
Fearow
130
Fearow
◆
Chansey
131
Chansey
◆
Blissey
132
Blissey
◆◆◆
Kangaskhan
133
Kangaskhan
◆◆◆
Eevee
134
Eevee
◆
Porygon
135
Porygon
◆
Porygon2
136
Porygon2
◆◆
Porygon-Z
137
Porygon-Z
◆◆◆
Sentret
138
Sentret
◆
Furret
139
Furret
◆
Hoothoot
140
Hoothoot
◆
Noctowl
141
Noctowl
◆
Aipom
142
Aipom
◆
Ambipom
143
Ambipom
◆
Dunsparce
144
Dunsparce
◆
Teddiursa
145
Teddiursa
◆
Ursaring
146
Ursaring
◆◆
Stantler
147
Stantler
◆◆
Smeargle
148
Smeargle
◆◆
Lugia ex
149
Lugia ex
◆◆◆◆
Bouffalant
150
Bouffalant
◆◆
Elemental Switch
151
Elemental Switch
◆◆
Squirt Bottle
152
Squirt Bottle
◆◆
Steel Apron
153
Steel Apron
◆◆
Dark Pendant
154
Dark Pendant
◆◆
Rescue Scarf
155
Rescue Scarf
◆◆
Will
156
Will
◆◆
Lyra
157
Lyra
◆◆
Silver
158
Silver
◆◆
Fisher
159
Fisher
◆◆
Jasmine
160
Jasmine
◆◆
Hiker
161
Hiker
◆◆
Chikorita
162
Chikorita
☆
Bellossom
163
Bellossom
☆
Heracross
164
Heracross
☆
Cyndaquil
165
Cyndaquil
☆
Magby
166
Magby
☆
Totodile
167
Totodile
☆
Qwilfish
168
Qwilfish
☆
Octillery
169
Octillery
☆
Delibird
170
Delibird
☆
Pichu
171
Pichu
☆
Ampharos
172
Ampharos
☆
Togepi
173
Togepi
☆
Xatu
174
Xatu
☆
Wobbuffet
175
Wobbuffet
☆
Gligar
176
Gligar
☆
Spinarak
177
Spinarak
☆
Murkrow
178
Murkrow
☆
Tyranitar
179
Tyranitar
☆
Scizor
180
Scizor
☆
Sentret
181
Sentret
☆
Hoothoot
182
Hoothoot
☆
Stantler
183
Stantler
☆
Smeargle
184
Smeargle
☆
Blissey
185
Blissey
☆
Shuckle ex
186
Shuckle ex
☆☆
Ho-Oh ex
187
Ho-Oh ex
☆☆
Kingdra ex
188
Kingdra ex
☆☆
Lanturn ex
189
Lanturn ex
☆☆
Espeon ex
190
Espeon ex
☆☆
Donphan ex
191
Donphan ex
☆☆
Crobat ex
192
Crobat ex
☆☆
Umbreon ex
193
Umbreon ex
☆☆
Skarmory ex
194
Skarmory ex
☆☆
Lugia ex
195
Lugia ex
☆☆
Will
196
Will
☆☆
Lyra
197
Lyra
☆☆
Silver
198
Silver
☆☆
Fisher
199
Fisher
☆☆
Jasmine
200
Jasmine
☆☆
Hiker
201
Hiker
☆☆
Shuckle ex
202
Shuckle ex
☆☆
Kingdra ex
203
Kingdra ex
☆☆
Lanturn ex
204
Lanturn ex
☆☆
Espeon ex
205
Espeon ex
☆☆
Donphan ex
206
Donphan ex
☆☆
Crobat ex
207
Crobat ex
☆☆
Umbreon ex
208
Umbreon ex
☆☆
Skarmory ex
209
Skarmory ex
☆☆
Ho-Oh ex
210
Ho-Oh ex
☆☆☆
Lugia ex
211
Lugia ex
☆☆☆
Yanma
212
Yanma
✦
Flareon
213
Flareon
✦
Magikarp
214
Magikarp
✦
Gyarados
215
Gyarados
✦
Vaporeon
216
Vaporeon
✦
Magnemite
217
Magnemite
✦
Magneton
218
Magneton
✦
Jolteon
219
Jolteon
✦
Misdreavus
220
Misdreavus
✦
Mankey
221
Mankey
✦
Primeape
222
Primeape
✦
Nidoran♀
223
Nidoran♀
✦
Nidorina
224
Nidorina
✦
Nidoqueen
225
Nidoqueen
✦
Nidoran♂
226
Nidoran♂
✦
Nidorino
227
Nidorino
✦
Nidoking
228
Nidoking
✦
Sneasel
229
Sneasel
✦
Lickitung
230
Lickitung
✦
Eevee
231
Eevee
✦
Yanmega ex
232
Yanmega ex
✦✦
Leafeon ex
233
Leafeon ex
✦✦
Gyarados ex
234
Gyarados ex
✦✦
Glaceon ex
235
Glaceon ex
✦✦
Pachirisu ex
236
Pachirisu ex
✦✦
Mismagius ex
237
Mismagius ex
✦✦
Weavile ex
238
Weavile ex
✦✦
Lickilicky ex
239
Lickilicky ex
✦✦
Ho-Oh ex
240
Ho-Oh ex
♛
Lugia ex
241
Lugia ex
♛

Pull odds · rates checked Oct 14, 2026

Your odds for every card.

Chance per pack is how often one Wisdom of Sea and Sky pack holds the card, counting every pack type at the rate it appears. The two right-hand columns are the packs it takes for an even chance and a 90% chance of at least one copy. Where a card sits in more than one pack, the best pack is shown.

Card Per pack 50% 90%
001 Oddish ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
002 Gloom ◆◆ Lugia pack 4.67% 15 49
003 Bellossom ◆◆◆ Lugia pack 1.77% 39 130
004 Tangela ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
005 Tangrowth ◆◆◆ Ho-Oh pack 1.77% 39 130
006 Scyther ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
007 Pinsir ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
008 Chikorita ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
009 Bayleef ◆◆ Lugia pack 4.67% 15 49
010 Meganium ◆◆◆ Lugia pack 1.77% 39 130
011 Ledyba ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
012 Ledian ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
013 Hoppip ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
014 Skiploom ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
015 Jumpluff ◆◆◆ Ho-Oh pack 1.77% 39 130
016 Sunkern ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
017 Sunflora ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
018 Yanma ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
019 Yanmega ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
020 Pineco ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
021 Shuckle ex ◆◆◆◆ Lugia pack 1.66% 42 138
022 Heracross ◆◆◆ Ho-Oh pack 1.77% 39 130
023 Cherubi ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
024 Cherrim ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
025 Vulpix ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
026 Ninetales ◆◆◆ Lugia pack 1.77% 39 130
027 Cyndaquil ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
028 Quilava ◆◆ Lugia pack 4.67% 15 49
029 Typhlosion ◆◆◆ Lugia pack 1.77% 39 130
030 Slugma ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
031 Magcargo ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
032 Magby ◆◆◆ Ho-Oh pack 2.42% 29 95
033 Entei ◆◆◆ Ho-Oh pack 1.77% 39 130
034 Ho-Oh ex ◆◆◆◆ Ho-Oh pack 1.66% 42 138
035 Darumaka ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
036 Darmanitan ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
037 Heatmor ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
038 Poliwag ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
039 Poliwhirl ◆◆ Lugia pack 4.67% 15 49
040 Politoed ◆◆◆ Lugia pack 1.77% 39 130
041 Horsea ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
042 Seadra ◆◆ Lugia pack 4.67% 15 49
043 Kingdra ex ◆◆◆◆ Lugia pack 1.66% 42 138
044 Magikarp ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
045 Gyarados ◆◆◆ Lugia pack 1.77% 39 130
046 Totodile ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
047 Croconaw ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
048 Feraligatr ◆◆◆ Ho-Oh pack 1.77% 39 130
049 Marill ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
050 Azumarill ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
051 Wooper ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
052 Quagsire ◆◆ Lugia pack 4.67% 15 49
053 Qwilfish ◆◆ Lugia pack 4.67% 15 49
054 Corsola ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
055 Remoraid ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
056 Octillery ◆◆◆ Lugia pack 1.77% 39 130
057 Delibird ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
058 Mantine ◆◆ Lugia pack 4.67% 15 49
059 Suicune ◆◆◆ Lugia pack 1.77% 39 130
060 Corphish ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
061 Crawdaunt ◆◆◆ Lugia pack 1.77% 39 130
062 Ducklett ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
063 Swanna ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
064 Chinchou ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
065 Lanturn ex ◆◆◆◆ Lugia pack 1.66% 42 138
066 Pichu ◆◆◆ Lugia pack 2.42% 29 95
067 Mareep ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
068 Flaaffy ◆◆ Lugia pack 4.67% 15 49
069 Ampharos ◆◆◆ Lugia pack 1.77% 39 130
070 Elekid ◆◆◆ Lugia pack 2.42% 29 95
071 Raikou ◆◆◆ Ho-Oh pack 1.77% 39 130
072 Emolga ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
073 Slowpoke ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
074 Slowking ◆◆ Lugia pack 4.67% 15 49
075 Smoochum ◆◆◆ Ho-Oh pack 2.42% 29 95
076 Jynx ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
077 Cleffa ◆◆◆ Lugia pack 2.42% 29 95
078 Togepi ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
079 Togetic ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
080 Togekiss ◆◆◆ Ho-Oh pack 1.77% 39 130
081 Natu ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
082 Xatu ◆◆◆ Lugia pack 1.77% 39 130
083 Espeon ex ◆◆◆◆ Lugia pack 1.66% 42 138
084 Unown ◆◆◆ Ho-Oh pack 1.77% 39 130
085 Unown ◆◆◆ Lugia pack 1.77% 39 130
086 Wobbuffet ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
087 Girafarig ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
088 Snubbull ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
089 Granbull ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
090 Munna ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
091 Musharna ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
092 Onix ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
093 Sudowoodo ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
094 Gligar ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
095 Gliscor ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
096 Swinub ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
097 Piloswine ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
098 Mamoswine ◆◆◆ Ho-Oh pack 1.77% 39 130
099 Phanpy ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
100 Donphan ex ◆◆◆◆ Ho-Oh pack 1.66% 42 138
101 Tyrogue ◆◆◆ Ho-Oh pack 2.42% 29 95
102 Hitmontop ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
103 Larvitar ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
104 Pupitar ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
105 Binacle ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
106 Barbaracle ◆◆ Lugia pack 4.67% 15 49
107 Zubat ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
108 Golbat ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
109 Crobat ex ◆◆◆◆ Ho-Oh pack 1.66% 42 138
110 Spinarak ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
111 Ariados ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
112 Umbreon ex ◆◆◆◆ Ho-Oh pack 1.66% 42 138
113 Murkrow ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
114 Honchkrow ◆◆ Lugia pack 4.67% 15 49
115 Sneasel ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
116 Weavile ◆◆ Lugia pack 4.67% 15 49
117 Houndour ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
118 Houndoom ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
119 Tyranitar ◆◆◆ Ho-Oh pack 1.77% 39 130
120 Absol ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
121 Forretress ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
122 Steelix ◆◆◆ Ho-Oh pack 1.77% 39 130
123 Scizor ◆◆◆ Lugia pack 1.77% 39 130
124 Skarmory ex ◆◆◆◆ Ho-Oh pack 1.66% 42 138
125 Mawile ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
126 Klink ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
127 Klang ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
128 Klinklang ◆◆◆ Ho-Oh pack 1.77% 39 130
129 Spearow ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
130 Fearow ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
131 Chansey ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
132 Blissey ◆◆◆ Ho-Oh pack 1.77% 39 130
133 Kangaskhan ◆◆◆ Ho-Oh pack 1.77% 39 130
134 Eevee ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
135 Porygon ◆ Lugia pack 7.14% 10 32
136 Porygon2 ◆◆ Lugia pack 4.67% 15 49
137 Porygon-Z ◆◆◆ Lugia pack 1.77% 39 130
138 Sentret ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
139 Furret ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
140 Hoothoot ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
141 Noctowl ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
142 Aipom ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
143 Ambipom ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
144 Dunsparce ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
145 Teddiursa ◆ Ho-Oh pack 7.14% 10 32
146 Ursaring ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
147 Stantler ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
148 Smeargle ◆◆ Lugia pack 4.67% 15 49
149 Lugia ex ◆◆◆◆ Lugia pack 1.66% 42 138
150 Bouffalant ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
151 Elemental Switch ◆◆ Lugia pack 4.67% 15 49
152 Squirt Bottle ◆◆ Lugia pack 4.67% 15 49
153 Steel Apron ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
154 Dark Pendant ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
155 Rescue Scarf ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
156 Will ◆◆ Lugia pack 4.67% 15 49
157 Lyra ◆◆ Lugia pack 4.67% 15 49
158 Silver ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
159 Fisher ◆◆ Lugia pack 4.67% 15 49
160 Jasmine ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
161 Hiker ◆◆ Ho-Oh pack 4.67% 15 49
162 Chikorita ☆ Lugia pack 1.17% 59 196
163 Bellossom ☆ Lugia pack 1.17% 59 196
164 Heracross ☆ Ho-Oh pack 1.17% 59 196
165 Cyndaquil ☆ Lugia pack 1.17% 59 196
166 Magby ☆ Ho-Oh pack 1.07% 65 214
167 Totodile ☆ Ho-Oh pack 1.17% 59 196
168 Qwilfish ☆ Lugia pack 1.17% 59 196
169 Octillery ☆ Lugia pack 1.17% 59 196
170 Delibird ☆ Ho-Oh pack 1.17% 59 196
171 Pichu ☆ Lugia pack 1.07% 65 214
172 Ampharos ☆ Lugia pack 1.17% 59 196
173 Togepi ☆ Ho-Oh pack 1.17% 59 196
174 Xatu ☆ Lugia pack 1.17% 59 196
175 Wobbuffet ☆ Lugia pack 1.17% 59 196
176 Gligar ☆ Ho-Oh pack 1.17% 59 196
177 Spinarak ☆ Ho-Oh pack 1.17% 59 196
178 Murkrow ☆ Lugia pack 1.17% 59 196
179 Tyranitar ☆ Ho-Oh pack 1.17% 59 196
180 Scizor ☆ Lugia pack 1.17% 59 196
181 Sentret ☆ Ho-Oh pack 1.17% 59 196
182 Hoothoot ☆ Ho-Oh pack 1.17% 59 196
183 Stantler ☆ Ho-Oh pack 1.17% 59 196
184 Smeargle ☆ Lugia pack 1.17% 59 196
185 Blissey ☆ Ho-Oh pack 1.17% 59 196
186 Shuckle ex ☆☆ Lugia pack 0.213% 325 1,079
187 Ho-Oh ex ☆☆ Ho-Oh pack 0.213% 325 1,079
188 Kingdra ex ☆☆ Lugia pack 0.213% 325 1,079
189 Lanturn ex ☆☆ Lugia pack 0.213% 325 1,079
190 Espeon ex ☆☆ Lugia pack 0.213% 325 1,079
191 Donphan ex ☆☆ Ho-Oh pack 0.213% 325 1,079
192 Crobat ex ☆☆ Ho-Oh pack 0.213% 325 1,079
193 Umbreon ex ☆☆ Ho-Oh pack 0.213% 325 1,079
194 Skarmory ex ☆☆ Ho-Oh pack 0.213% 325 1,079
195 Lugia ex ☆☆ Lugia pack 0.213% 325 1,079
196 Will ☆☆ Lugia pack 0.213% 325 1,079
197 Lyra ☆☆ Lugia pack 0.213% 325 1,079
198 Silver ☆☆ Ho-Oh pack 0.213% 325 1,079
199 Fisher ☆☆ Lugia pack 0.213% 325 1,079
200 Jasmine ☆☆ Ho-Oh pack 0.213% 325 1,079
201 Hiker ☆☆ Ho-Oh pack 0.213% 325 1,079
202 Shuckle ex ☆☆ Lugia pack 0.213% 325 1,079
203 Kingdra ex ☆☆ Lugia pack 0.213% 325 1,079
204 Lanturn ex ☆☆ Lugia pack 0.213% 325 1,079
205 Espeon ex ☆☆ Lugia pack 0.213% 325 1,079
206 Donphan ex ☆☆ Ho-Oh pack 0.213% 325 1,079
207 Crobat ex ☆☆ Ho-Oh pack 0.213% 325 1,079
208 Umbreon ex ☆☆ Ho-Oh pack 0.213% 325 1,079
209 Skarmory ex ☆☆ Ho-Oh pack 0.213% 325 1,079
210 Ho-Oh ex ☆☆☆ Ho-Oh pack 1.12% 62 206
211 Lugia ex ☆☆☆ Lugia pack 1.12% 62 206
212 Yanma ✦ Ho-Oh pack 0.362% 192 635
213 Flareon ✦ Ho-Oh pack 0.362% 192 635
214 Magikarp ✦ Lugia pack 0.362% 192 635
215 Gyarados ✦ Lugia pack 0.362% 192 635
216 Vaporeon ✦ Lugia pack 0.362% 192 635
217 Magnemite ✦ Lugia pack 0.362% 192 635
218 Magneton ✦ Lugia pack 0.362% 192 635
219 Jolteon ✦ Lugia pack 0.362% 192 635
220 Misdreavus ✦ Ho-Oh pack 0.362% 192 635
221 Mankey ✦ Ho-Oh pack 0.362% 192 635
222 Primeape ✦ Ho-Oh pack 0.362% 192 635
223 Nidoran♀ ✦ Lugia pack 0.362% 192 635
224 Nidorina ✦ Lugia pack 0.362% 192 635
225 Nidoqueen ✦ Lugia pack 0.362% 192 635
226 Nidoran♂ ✦ Ho-Oh pack 0.362% 192 635
227 Nidorino ✦ Ho-Oh pack 0.362% 192 635
228 Nidoking ✦ Ho-Oh pack 0.362% 192 635
229 Sneasel ✦ Lugia pack 0.362% 192 635
230 Lickitung ✦ Ho-Oh pack 0.362% 192 635
231 Eevee ✦ Ho-Oh pack 0.362% 192 635
232 Yanmega ex ✦✦ Ho-Oh pack 0.422% 164 545
233 Leafeon ex ✦✦ Ho-Oh pack 0.422% 164 545
234 Gyarados ex ✦✦ Lugia pack 0.422% 164 545
235 Glaceon ex ✦✦ Lugia pack 0.422% 164 545
236 Pachirisu ex ✦✦ Lugia pack 0.422% 164 545
237 Mismagius ex ✦✦ Ho-Oh pack 0.422% 164 545
238 Weavile ex ✦✦ Lugia pack 0.422% 164 545
239 Lickilicky ex ✦✦ Ho-Oh pack 0.422% 164 545
240 Ho-Oh ex ♛ Ho-Oh pack 0.106% 652 2,164
241 Lugia ex ♛ Lugia pack 0.106% 652 2,164

Slot by slot

What each card in a Wisdom of Sea and Sky pack can be.

Shinies in cards 4 and 5: card 4 is 89% ◆◆, card 5 is 56% ◆◆.

RarityCards 1-3every packCard 4every packCard 5every packCard 6bonus cardCards 1-5rare pack
◆100%
◆◆89%56%
◆◆◆4.94%19.8%87.1%
◆◆◆◆1.67%6.66%
☆2.56%10.3%12.9%28.2%
☆☆0.492%1.99%30.8%
☆☆☆0.222%0.888%2.56%
✦ shiny0.71%2.85%25.6%
✦✦ shiny0.332%1.33%10.3%
♛ crown0.04%0.16%2.56%

A bonus card comes with 8.330% of packs. A rare pack replaces 0.05% of packs (1 in 2,000). The pack odds page compares every set.

Card art: Limitless TCG. Card data: flibustier/pokemon-tcg-pocket-database. Pull rates: the in-game offering rates as transcribed on Bulbapedia, checked 2026-10-14. Pokémon TCG Pocket © Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / The Pokémon Company / DeNA. Unofficial fan project.